Таблица размеров
Ваш русский размер брюк | Обхват груди(см) | Обхват талии(см) | Обхват бедер(см) | Европа EUR / GER / FR | Буквенный Международный |
---|---|---|---|---|---|
42 | 82-85 | 62-67 | 87-90 | 42 | XXS |
44 | 86-89 | 68-72 | 91-94 | 44 | XXS |
46 | 90-93 | 73-78 | 95-98 | 46 | XS |
48 | 94-97 | 79-84 | 99-102 | 48 | S |
50 | 98-101 | 85-90 | 103-106 | 50 | M |
52 | 102-105 | 91-96 | 107-110 | 52 | L |
54 | 106-109 | 97-102 | 109-113 | 54 | XL |
56 | 110-113 | 103-108 | 114-117 | 56 | XXL |
58 | 114-117 | 109-114 | 118-121 | 58 | XXXL |
60 | 118-121 | 115-119 | 122-125 | 60 | XXXL |
62 | 122-125 | 120-122 | 126-129 | 62 | XXXL |
64 | 126-129 | 123-125 | 130-132 | 64 | 4XL |
66 | 130-133 | 126-129 | 133-134 | 66 | 4XL |
68 | 134-137 | 130-134 | 135-137 | 68 | 5XL |
70 | 138-141 | 135-138 | 138-139 | 70 | 5XL |
Спасибо за подписку!
Продвижение интернет-магазина
интернет-агентство BREVIS