Таблица размеров
Размеры мужских рубашек | |||
---|---|---|---|
Размер | Воротник | Объем груди | Талия |
S (46-48) | 14.5-15.5 (37-39 см) | (91-98 см) | 76-82 см |
M (48-50) | 15.5-16 (39-41 см) | (99-105 см) | 83-89 см |
L (50-52) | 16.5-17 (42-43 см) | (106-114 см) | 90-100 см |
XL (52-54) | 17-17.5 (43-44 см) | (115-123 см) | 101-108 см |
XXL (54-56) | 18-19 (46-48 см) | (124-130 см) | 109-115 см |
Спасибо за подписку!
Продвижение интернет-магазина
интернет-агентство BREVIS